沪深股市一周涨跌停板排行榜(2008-10-10)

2008年 10月 12日 9:08 作者 admin
股票代码 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
000049 德赛电池 3 一、二、四 25.11 5.38
600714 ST金瑞 3 一、三、五 15.57 4.6
600223 ST万杰 3 一、二、三 4.24 3.19
600478 科力远 2 一、四 11.20 6.25
600716 ST耀华 2 二、三 7.32 4.69
000007 ST达声 2 二、三 4.22 3.7
600385 ST金泰 2 四、五 -2.37 2.88
600338 ST珠峰 2 三、四 -5.02 3.21
股票代码 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)
002273 水晶光电 5 一、二、三、四、五 -40.95 17.72
002272 川润股份 5 一、二、三、四、五 -40.93 12.9
000409 *ST泰格 5 一、二、三、四、五 -22.45 3.28
600372 *ST昌河 4 一、二、三、五 -21.78 4.2
000722 *ST金果 4 一、二、四、五 -17.94 3.43
000019 深深宝A 3 一、三、五 -34.42 4.61
200019 深深宝B 3 一、三、五 -34.08 2.34
600439 瑞贝卡 3 二、四、五 -32.92 8.74
000422 湖北宜化 3 一、二、五 -30.97 8.78
600703 ST三安 3 一、二、五 -18.68 7.4

This entry no have comments... but you can be first.

Leave a Reply