最新高尔夫美巡奖金榜辛格榜首 前十无变化
2008年 10月 14日 10:57 作者 admin北京时间10月13日消息:随着总奖金450万美金的美巡秋季系列赛德克萨斯公开赛落幕,最新一周的美巡奖金榜排名也新鲜出炉。由于伍兹因伤缺席了本赛季大部分比赛,美巡奖金榜宝座被斩获年度第三冠的维杰-辛格占领,截止到本周为止,维杰-辛格共参赛23场,总奖金达到6,601,094美元,而老虎-伍兹仅参赛6场,总奖金达到5,775,000美元。
“左手怪”菲尔-米克尔森和西班牙“小淘气”加西亚分别以5,188,875美元和4,858,224美元的总奖金位居第三和第四位。
本周最大的赢家属于美国选手扎克-约翰逊。作为2007年名人赛的冠军得主,扎克-约翰逊在2008赛季表现不尽人意。至本周夺冠前,他仅进入过前十名一次。在拉坎特拉度假村球场,扎克-约翰逊四轮以低于标准杆19杆的成绩、两杆优势夺得自己在美巡赛上的第四个冠军。扎克-约翰逊同时获得了81万美金的冠军奖金。值得一提的是,德克萨斯公开赛的胜利对于扎克-约翰逊来说更像是一个里程碑,因为这是他第一次在佐治亚州以外的地方夺冠。
下面是美巡奖金榜前20名的球员名单:
| 排名 | 上周排名 | 姓名 | 参赛场次 | 总奖金(美元) |
| 1 | 1 | Vijay Singh维杰-辛格 | 23 | $6,601,094 |
| 2 | 2 | Tiger Woods老虎-伍兹 | 6 | $5,775,000 |
| 3 | 3 | Phil Mickelson菲尔-米克尔森 | 21 | $5,188,875 |
| 4 | 4 | Sergio Garcia塞尔吉奥-加西亚 | 19 | $4,858,224 |
| 5 | 5 | Kenny Perry肯尼-佩利 | 26 | $4,663,794 |
| 6 | 6 | Anthony Kim金河珍 | 22 | $4,656,265 |
| 7 | 7 | Camilo Villegas卡米罗-维拉加斯 | 22 | $4,422,641 |
| 8 | 8 | Padraig Harrington帕特雷格-哈林顿 | 15 | $4,313,551 |
| 9 | 9 | Stewart Cink斯图尔特-辛克 | 22 | $3,963,661 |
| 10 | 10 | Justin Leonard贾斯汀-雷奥纳德 | 25 | $3,943,542 |
| 11 | 11 | Jim Furyk吉姆-福瑞克 | 26 | $3,455,714 |
| 12 | 12 | Robert Allenby罗伯特-艾伦比 | 26 | $3,450,530 |
| 13 | 13 | Ryuji Imada今田龙二 | 24 | $2,971,690 |
| 14 | 14 | Geoff Ogilvy杰夫-奥格维 | 20 | $2,880,099 |
| 15 | 15 | Mike Weir麦克-维尔 | 24 | $2,719,169 |
| 16 | 16 | K.J. Choi崔京周 | 21 | $2,683,442 |
| 17 | 17 | Ben Curtis本-柯蒂斯 | 22 | $2,615,798 |
| 18 | 18 | Trevor Immelman特列沃尔-伊梅尔曼 | 22 | $2,566,199 |
| 19 | 19 | Ernie Els恩尼-埃尔斯 | 16 | $2,537,290 |
| 20 | 20 | Stuart Appleby斯图尔特-艾普比 | 23 | $2,484,630 |
